Matrice de risques : guide complet
Probabilité × Impact = Criticité
Matrice 5×5
| Probabilité \ Impact | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé | Critique |
|---|---|---|---|---|---|
| Quasi certain (90%) | 🟡 M | 🟠 H | 🔴 VH | 🔴 VH | 🔴 VH |
| Probable (70%) | 🟢 L | 🟡 M | 🟠 H | 🔴 VH | 🔴 VH |
| Possible (50%) | 🟢 L | 🟡 M | 🟠 H | 🟠 H | 🔴 VH |
| Improbable (30%) | 🟢 L | 🟢 L | 🟡 M | 🟠 H | 🔴 VH |
| Rare (10%) | 🟢 L | 🟢 L | 🟡 M | 🟡 M | 🟠 H |
Risques VH (Very High)
Action immédiate. Escalade au COMEX. Plan de mitigation sous 24h.
Risques H (High)
Surveillance renforcée. Plan d'action dans la semaine.
Risques M (Medium)
Suivi régulier. Mitigation si évolution négative.
Risques L (Low)
Acceptés. Revue trimestrielle.